天津市南开区劳动和社会保障局(新版)
  您现在的位置:首页>>便民服务
         

历年个人养老保险金缴费基数比例表

 
缴费年限 缴费基数
下限
缴费基数
上限
社平工资 缴费比例 年养老金 月养老金 人事
代理费
年合计
1993 300 520 260 20% 720 60 180 900
1994 300 860 334 24% 864 72 180 1044
1995 300 900 447 24% 864 72 180 1044
1996 300 1100 542 24% 864 72 180 1044
1997
(1-3)
300 1270 637 24% 891 72 180 1071
1997
(4-12)
25% 75
1998 300 2100 690 25% 900 75 180 1080
1999 300 2250 756 26% 936 78 180 1116
2000 350 2550 838 26% 1092 91 180 1272
2001 350 2730 916 26% 1092 91 180 1272
2002 600 3000 1020 21% 1512 126 180 1692
2003 680 3500 1154 22% 1795.2 149.6 180 1975.2
2004 780 3900 1309 22% 2059.2 171.6 180 2239.2
2005 880 4400 1484 22% 2323.2 193.6 120 2443.2
2006 1078 5050 1683 20% 2587.2 215.6 120 2707.2

 

 
 
 

最佳浏览模式 1024*768分辨率

主办部门:天津市南开区劳动和社会保障局办公室
版权所有:天津市南开区劳动和社会保障局 
地址:天津市南开区鞍山西道平湖路5号    邮编:300193 
电话:(022)27381338